www.valcontech.com.br
A Valcontech Comercio de Válvulas e Acessórios Ltda, Comercializa - Válvula Borboleta, Válvula de Retenção, Válvula Redutora de Pressão, Válvula Gaveta, Válvula Globo, Válvula de Esfera,Filtro Y, Válvula Solenóide, Atuador Pneumático, Atuador Elétrico.
Construída conforme a norma API 609, a válvula borboleta tipo wafer é fornecida na especificação 150 lb para ser instalada entre flanges ISO, DIN, ABNT e ANSI. É produzida com ferro fundido, ferro nodular, aço-carbono fundido e aço inoxidável com corpo semi-lug, que assegura instalação na vertical e na horizontal, monobloco ou bipartido, permitindo fácil substituição da vedação e dos componentes internos. Possui eixo e disco em peça única de aço inoxidável AISI 316; disco com bordas esféricas, oferecendo baixo torque de operação; e vedação acoplada ao corpo por encaixes disponível em Buna-N, EPDM, PTFE, Viton e outros. Dispõe de acionamento manual por alavanca, caixa de redução, atuador pneumático e elétrico; e diâmetro de 2 a 24".
Características técnicas
|
|||||||||
PMT: 232 psi / (16 bar)
|
|||||||||
Bitola (PR) | Dimensões mm/(polegadas) | ||||||||
DN | NPS | A | B | C | ØD | ØE | ØF | Go | |
40 | 1 1/2" | 210/(8,26) | 140/(5,51) | 32/(1,25) | 115/(4,52) | 86/(3,38) | 19/(0,75) | 45/(1,77) | |
50 | 2" | 241/(9,48) | 161/(6,33) | 32/(1,25) | 120,6/(4,74) | 100/(3,93) | 19/(0,75) | 45/(1,77) | |
65 | 2 1/2" | 264/(10,39) | 175/(6,88) | 32/(1,25) | 139,7/(5,5) | 120/(4,72) | 19/(0,75) | 45/(1,77) | |
80 | 3" | 276/(10,86) | 181/(7,12) | 32/(1,25) | 152,4/(6) | 127/(5) | 19/(0,75) | 45/(1,77) | |
100 | 4" | 314/(12,36) | 200/(7,87) | 32/(1,25) | 190,5/(7,5) | 156/(6,14) | 19/(0,75) | 22,5/(0,88) | |
125 | 5" | 340/(13,38) | 213/(8,38) | 32/(1,25) | 215,9/(8,5) | 190/(7,48) | 89,6/(3,52) | 22,5/(0,88) | |
150 | 6" | 365/(14,3) | 226/(8,89) | 32/(1,25) | 241,3/(9,5) | 212/(8,34) | 22,4/(0,88) | 22,5/(0,88) | |
200 | 8" | 435/(17,12) | 260/(10,23) | 40/(1,57) | 298,3/(11,74) | 268/(10,55) | 22,4/(0,88) | 22,5/(0,88) | |
250 | 10" | 495/(19,48) | 292/(11,49) | 40/(1,57) | 361,9/(14,24) | 325/(12,79) | 25,4/(1) | 15/(0,59) | |
300 | 12" | 579/(22,79) | 337/(13,26) | – | 431,8/(17) | 403/(15,86) | 25,4/(1) | 15/(0,59) |
Características técnicas
|
|||||||||
Dimensões mm/(polegadas) | |||||||||
H | I | J | L | M | ØN | ||||
267/(10,51) | 33/(1,29) | 37/(1,45) | – | – | – | ||||
267/(10,51) | 42/(1,65) | 45/(1,77) | – | – | – | ||||
267/(10,51) | 44,7/(1,75) | 47,6/(1,87) | – | – | – | ||||
267/(10,51) | 45,2/(1,77) | 49/(1,92) | – | – | – | ||||
267/(10,51) | 52/(2,04) | 54,7/(2,15) | – | – | – | ||||
267/(10,51) | 54,4/(2,14) | 58/(2,28) | – | – | – | ||||
267/(10,51) | 55,75/(2,19) | 58,6/(2,3) | – | – | – | ||||
359/(14,13) | 60,6/(2,38) | 63,4/(2,49) | – | – | – | ||||
359/(14,13) | 65,6/(2,58) | 70/(2,75) | – | – | – | ||||
– | 76,9/(3,02) | 80,1/(3,15) | 225/(8,8) | 285/(11,2) | 373/(14,7) |
A Valcontech Comercio de Válvulas e Acessórios Ltda, Comercializa - Válvula Borboleta, Válvula de Retenção, Válvula Redutora de Pressão, Válvula Gaveta, Válvula Globo, Válvula de Esfera,Filtro Y, Válvula Solenóide, Atuador Pneumático, Atuador Elétrico.